|
58980.00 руб.
Кол-во:
Лодка М-430 разработана с учётом последних технических достижений нашей компании, традиционно имеет высокие потребительские качества и такие преимущества, как увеличенный диаметр баллона корпуса и ширину кокпита. Это позволило повысить грузоподъёмность, мореходность и обитаемость лодки. Применение разборного пайола из 12 мм фанеры с противоскользящим покрытием, собранного на алюминиевом профиле увеличивает жёсткость корпуса и улучшает ходовые характеристики при загрузке, близкой к максимальной и при суровых погодных условиях. Банки крепятся на люверсном поясе, что позволяет жестко зафиксировать банку в индивидуальном для владельца положении. Банка на люверсном поясе, в отличие от крепления на ликтросе, крепится жестко, не сдвигается при движении лодки по воде и позволяет легко добиться идеальной центровки лодки. Лодка состоит из подковообразного баллона, разделенного на 4 независимых отсека с приклеенным к нему днищем и установленным в корме транцем для подвесного мотора. Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной киль, приклеенный к днищу, поверх которого укладывается жесткий разборный пайол. По бортам, внутри корпуса приклеены люверсные пояса, к которым пришнуровываются жесткие сиденья для пассажиров. Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими ее движение под веслами. На бортах лодки установлены ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии, а также леерный пояс, обеспечивающий страховку пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в трех упаковочных сумках. В стандартную комплектацию входят разборные алюминиевые весла. Для индивидуального дооснащения мы предлагаем серию аксессуаров: колёса на транец, сумки под банку, консоль дистанционного управления, тент.  | № п/п | Характеристика | М 430 | | 1. | Габариты лодки: |
|
| длина наибольшая, (м) | 4,25 |
| ширина наибольшая, (м) | 2,00 |
| диаметр баллона, (м) | 0,52 |
| высота борта, (м) | - | | 2. | Габариты кокпита: |
|
| длина наибольшая, (м) | 3,2 |
| ширина наибольшая, (м) | 0,92 |
| высота кокпита, (м) | 0,43 | | 3. | Кол-во герметичных отсеков, (шт.) | 4+киль | | 4. | Наличие надувного киля | + | | 5. | Пассажировместимость, (чел) | 6 | | 6. | Грузоподъемность максимальная, (кг) | 800 | | 7. | Вес упаковок лодки в стандартной комплектации: |
|
| баллон, (кг) | 56,0 |
| днище, (кг) | 35,2 |
| весла, (кг) | 5,8 | | 8. | Тип днища кокпита, (материал настила) | складное | | 9. | Максимально допустимая высота волны*, (м) | 0,5 | | 10. | Максимальная мощность мотора, (л. с.) | 35 | | 11. | Длина дейдвуда мотора, (мм) | станд. | | 12. | Количество упаковочных сумок, (шт.) | 3 | | 13. | Размер лодки в упакованном виде: |
|
| 1-я упаковка (баллон): |
|
| длина, (мм) | 1400 |
| ширина, (мм) | 800 |
| высота, (мм) | 400 |
| 2-я упаковка (днище): |
|
| длина, (мм) | 1100 |
| ширина, (мм) | 750 |
| высота, (мм) | 150 |
| 3-я упаковка (весла): |
|
| длина (мм) | 1700 |
| ширина (мм) | 200 |
| высота (мм) | 150 | | 14. | Возможность установки тента | - |
|