|
42880.00 руб.
Кол-во:
Лодка М-370 разработана с учётом оследних технических достижений нашей компании, традиционно имеет высокие потребительские качества и такие преимущества, как увеличенный диаметр баллона корпуса и ширину кокпита. Это позволило повысить грузоподъёмность, мореходность и обитаемость лодки. Применение разборного пайола из 12 мм фанеры с противоскользящим покрытием, собранного на алюминиевом профиле увеличивает жёсткость корпуса и улучшает ходовые характеристики при загрузке, близкой к максимальной и при суровых погодных условиях. Лодка состоит из подковообразного баллона, разделенного на 3 независимых отсека с приклеенным нему днищем и установленным в корме транце для подвесного мотора. Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной киль, приклеенный к днищу, поверх которого укладывается жесткий разборный пайол. По бортам внутри корпуса приклеены держатели, в которые устанавливаются жесткие сиденья для пассажиров. Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими ее движение под веслами. На носу и корме лодки установлены ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии. По бортам расположен леерный пояс, обеспечивающий страховку пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в трех упаковочных сумках. В стандартную комплектацию входят разборные алюминиевые весла. Для индивидуального дооснащения мы предлагаем серию аксессуаров: колёса на транец, сумки под банку, консоль дистанционного управления, тент.  | № п/п | Характеристика | М 370 | | 1. | Габариты лодки: |
|
| длина наибольшая, (м) | 3,68 |
| ширина наибольшая, (м) | 1,79 |
| диаметр баллона, (м) | 0,47 |
| высота борта, (м) | - | | 2. | Габариты кокпита: |
|
| длина наибольшая, (м) | 2,79 |
| ширина наибольшая, (м) | 0,8 |
| высота кокпита, (м) | 0,43 | | 3. | Кол-во герметичных отсеков, (шт.) | 3+киль | | 4. | Наличие надувного киля | + | | 5. | Пассажировместимость, (чел) | 5 | | 6. | Грузоподъемность максимальная, (кг) | 700 | | 7. | Вес упаковок лодки в стандартной комплектации: |
|
| баллон, (кг) | 45,8 |
| днище, (кг) | 26,6 |
| весла, (кг) | 5,6 | | 8. | Тип днища кокпита, (материал настила) | складное | | 9. | Максимально допустимая высота волны*, (м) | 0,35 | | 10. | Максимальная мощность мотора, (л. с.) | 25 | | 11. | Длина дейдвуда мотора, (мм) | станд. | | 12. | Количество упаковочных сумок, (шт.) | 3 | | 13. | Размер лодки в упакованном виде: |
|
| 1-я упаковка (баллон): |
|
| длина, (мм) | 1300 |
| ширина, (мм) | 800 |
| высота, (мм) | 350 |
| 2-я упаковка (днище): |
|
| длина, (мм) | 1100 |
| ширина, (мм) | 650 |
| высота, (мм) | 150 |
| 3-я упаковка (весла) |
|
| длина (мм) | 1500 |
| ширина (мм) | 200 |
| высота (мм) | 150 | | 14. | Возможность установки тента | - |
|